| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.4T 標軸分體單排 | 9.01萬 | - | 9.01萬 | |
| 2020款 2.4T 長軸分體單排 | 9.12萬 | - | 9.12萬 | |
| 2020款 2.4T 長軸連體雙排 | 9.57萬 | - | 9.57萬 | |
| 2020款 2.4T 長軸分體雙排 | 9.57萬 | - | 9.57萬 | |
| 2021款 2.4T汽油四驅(qū)3035軸距連體雙排 | 10.87萬 | - | 10.87萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.4T 標軸分體單排 | 9.01萬 | - | 9.01萬 | |
| 2020款 2.4T 長軸分體單排 | 9.12萬 | - | 9.12萬 | |
| 2020款 2.4T 長軸連體雙排 | 9.57萬 | - | 9.57萬 | |
| 2020款 2.4T 長軸分體雙排 | 9.57萬 | - | 9.57萬 | |
| 2021款 2.4T汽油四驅(qū)3035軸距連體雙排 | 10.87萬 | - | 10.87萬 |

進入







粵公網(wǎng)安備 44010602000157號