車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450+ 先鋒版 | 88.10萬 | - | 88.10萬 | |
2023款 450+ 豪華版 | 99.20萬 | - | 99.20萬 | |
2023款 580 4MATIC | 133.90萬 | - | 133.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450+ 先鋒版 | 88.10萬 | ↓15.8萬 | 72.30萬 | |
2023款 450+ 豪華版 | 99.20萬 | ↓15.8萬 | 83.40萬 | |
2023款 580 4MATIC | 133.90萬 | ↓15.8萬 | 118.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450+ 豪華版 | 99.20萬 | ↓19萬 | 80.20萬 | |
2023款 450+ 先鋒版 | 88.10萬 | - | 88.10萬 | |
2023款 580 4MATIC | 133.90萬 | ↓19萬 | 114.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京百得利之星奔馳
海淀/售多市
電話咨詢
[4S] 北京鵬龍昌鴻星奔馳
昌平/售本省
電話咨詢