車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 引力波型 | 19.68萬 | - | 19.68萬 | |
2020款 量子波型 | 20.68萬 | ↓0.5萬 | 20.18萬 | |
2020款 量子波定制版 | 21.58萬 | - | 21.58萬 | |
2020款 空間曲率型 | 21.88萬 | - | 21.88萬 | |
2020款 空間曲率定制版 | 22.88萬 | - | 22.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 引力波型 | 19.68萬 | - | 19.68萬 | |
2020款 量子波型 | 20.68萬 | - | 20.68萬 | |
2020款 量子波定制版 | 21.58萬 | - | 21.58萬 | |
2020款 空間曲率型 | 21.88萬 | - | 21.88萬 | |
2020款 空間曲率定制版 | 22.88萬 | - | 22.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 引力波型 | 19.68萬 | - | 19.68萬 | |
2020款 量子波型 | 20.68萬 | - | 20.68萬 | |
2020款 量子波定制版 | 21.58萬 | - | 21.58萬 | |
2020款 空間曲率型 | 21.88萬 | - | 21.88萬 | |
2020款 空間曲率定制版 | 22.88萬 | - | 22.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 浙江省直裕眾一汽奔騰
西湖/售本省
電話咨詢
[4S] 杭州巨通一汽奔騰
蕭山/售多市
電話咨詢