車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Renew 1.5T Pro | 11.86萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 10.06萬(wàn) | |
2025款 Renew 1.5T Plus | 10.86萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 10.06萬(wàn) | |
2025款 Renew 1.5T Halo | 12.86萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 11.06萬(wàn) | |
2026款 Relive Max | 11.76萬(wàn) | - | 11.76萬(wàn) | |
2026款 Relive Ultra | 12.96萬(wàn) | - | 12.96萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2026款 Relive Max | 11.76萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 10.76萬(wàn) | |
2025款 Renew 1.5T Plus | 10.86萬(wàn) | - | 10.86萬(wàn) | |
2025款 Renew 1.5T Pro | 11.86萬(wàn) | - | 11.86萬(wàn) | |
2026款 Relive Ultra | 12.96萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 11.96萬(wàn) | |
2025款 Renew 1.5T Halo | 12.86萬(wàn) | - | 12.86萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 Renew 1.5T Pro | 11.86萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 10.06萬(wàn) | |
2025款 Renew 1.5T Plus | 10.86萬(wàn) | ↓0.8萬(wàn) | 10.06萬(wàn) | |
2026款 Relive Max | 11.76萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 10.76萬(wàn) | |
2025款 Renew 1.5T Halo | 12.86萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 11.06萬(wàn) | |
2025款 Shero 1.5T 紫色特別版 | 12.98萬(wàn) | ↓1.8萬(wàn) | 11.18萬(wàn) |
- 2025款 Renew 1.5T Pro10.06萬(wàn)11.86萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Renew 1.5T Plus10.06萬(wàn)10.86萬(wàn)↓0.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 Relive Max10.76萬(wàn)11.76萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Renew 1.5T Halo11.06萬(wàn)12.86萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Shero 1.5T 紫色特別版11.18萬(wàn)12.98萬(wàn)↓1.8萬(wàn)獲取底價(jià)