| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 冠軍版 先鋒型I 載貨 | 8.09萬 | ↓0.2萬 | 7.89萬 | |
| 2024款 瓦楞廂貨 冠軍版-先鋒型I 38.64kWh | 8.29萬 | ↓0.2萬 | 8.09萬 | |
| 2024款 EC31L倉柵車標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I 38.64kWh | 8.49萬 | ↓0.2萬 | 8.29萬 | |
| 2024款 冠軍版 先鋒型II 載貨 | 8.49萬 | ↓0.2萬 | 8.29萬 | |
| 2024款 EC31L倉柵車標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型II 38.64kWh | 8.79萬 | ↓0.2萬 | 8.59萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 冠軍版 先鋒型I 載貨 | 8.09萬 | - | 8.09萬 | |
| 2024款 瓦楞廂貨 冠軍版-先鋒型I 38.64kWh | 8.29萬 | - | 8.29萬 | |
| 2024款 EC31L倉柵車標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I 38.64kWh | 8.49萬 | - | 8.49萬 | |
| 2024款 冠軍版 先鋒型II 載貨 | 8.49萬 | - | 8.49萬 | |
| 2024款 EC31L倉柵車標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型II 38.64kWh | 8.79萬 | - | 8.79萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 冠軍版 先鋒型I 載貨 | 8.09萬 | - | 8.09萬 | |
| 2024款 瓦楞廂貨 冠軍版-先鋒型I 38.64kWh | 8.29萬 | - | 8.29萬 | |
| 2024款 EC31L倉柵車標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型I 38.64kWh | 8.49萬 | - | 8.49萬 | |
| 2024款 冠軍版 先鋒型II 載貨 | 8.49萬 | - | 8.49萬 | |
| 2024款 EC31L倉柵車標(biāo)準(zhǔn)版-先鋒型II 38.64kWh | 8.79萬 | - | 8.79萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)