| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T DCT兩驅(qū)拉布拉多版 | 12.39萬 | ↓2.5萬 | 9.89萬 | |
| 2026款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 12.99萬 | ↓2.5萬 | 10.49萬 | |
| 2024款 1.5T DCT兩驅(qū)拉布拉多版 | 12.39萬 | - | 12.39萬 | |
| 2026款 2.0T DCT四驅(qū)中華田園犬版 | 14.99萬 | ↓2.5萬 | 12.49萬 | |
| 2024款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5T DCT兩驅(qū)拉布拉多版 | 12.39萬 | ↓2.5萬 | 9.89萬 | |
| 2026款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 12.99萬 | ↓2.5萬 | 10.49萬 | |
| 2024款 1.5T DCT兩驅(qū)拉布拉多版 | 12.39萬 | - | 12.39萬 | |
| 2026款 2.0T DCT四驅(qū)中華田園犬版 | 14.99萬 | ↓2.5萬 | 12.49萬 | |
| 2024款 1.5T DCT兩驅(qū)邊牧版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號