車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精領型 6座 | 17.38萬 | ↓1.5萬 | 15.88萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 7座(2/3/2) | 18.98萬 | ↓1.5萬 | 17.48萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 7座(2/2/3) | 19.18萬 | ↓1.5萬 | 17.68萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領型 7座(2/3/2) | 19.83萬 | ↓1.5萬 | 18.33萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領型 黑曜傾橙版 7座(2/3/2) | 19.98萬 | ↓1.5萬 | 18.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精領型 6座 | 17.38萬 | ↓1.5萬 | 15.88萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 7座(2/3/2) | 18.98萬 | ↓1.5萬 | 17.48萬 | |
2023款 EcoBoost 225 鉑領型 7座(2/2/3) | 19.18萬 | ↓1.5萬 | 17.68萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領型 7座(2/3/2) | 19.83萬 | ↓1.5萬 | 18.33萬 | |
2023款 EcoBoost 225 尊領型 7座(2/2/3) | 20.03萬 | ↓1.5萬 | 18.53萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳標特福特
寶安/售全國
電話咨詢