車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版單排雙后輪欄板3400mm貨箱 | 5.33萬 | ↓0.5萬 | 4.83萬 | |
2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版單排雙后輪欄板3600mm貨箱 | 5.43萬 | ↓0.5萬 | 4.93萬 | |
2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版雙排雙后輪欄板2550mm貨箱 | 5.53萬 | ↓0.5萬 | 5.03萬 | |
2021款 1.6L 汽油舒適版單排雙后輪欄板3400mm貨箱 | 5.57萬 | ↓0.5萬 | 5.07萬 | |
2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版雙排雙后輪欄板2850mm貨箱 | 5.63萬 | ↓0.5萬 | 5.13萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版單排雙后輪欄板3400mm貨箱 | 5.33萬 | - | 5.33萬 | |
2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版單排雙后輪欄板3600mm貨箱 | 5.43萬 | - | 5.43萬 | |
2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版雙排雙后輪欄板2550mm貨箱 | 5.53萬 | - | 5.53萬 | |
2021款 1.6L 汽油舒適版單排雙后輪欄板3400mm貨箱 | 5.57萬 | - | 5.57萬 | |
2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版雙排雙后輪欄板2850mm貨箱 | 5.63萬 | - | 5.63萬 |
- 2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版單排雙后輪欄板3400mm貨箱4.83萬5.33萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版單排雙后輪欄板3600mm貨箱4.93萬5.43萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版雙排雙后輪欄板2550mm貨箱5.03萬5.53萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 汽油舒適版單排雙后輪欄板3400mm貨箱5.07萬5.57萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版雙排雙后輪欄板2850mm貨箱5.13萬5.63萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版單排雙后輪欄板3400mm貨箱5.33萬5.33萬-獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版單排雙后輪欄板3600mm貨箱5.43萬5.43萬-獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版雙排雙后輪欄板2550mm貨箱5.53萬5.53萬-獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 汽油舒適版單排雙后輪欄板3400mm貨箱5.57萬5.57萬-獲取底價(jià)
- 2021款 1.6L 汽油標(biāo)準(zhǔn)版雙排雙后輪欄板2850mm貨箱5.63萬5.63萬-獲取底價(jià)