車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 領(lǐng)先版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2024款 智能電混雙擎 2.0L 領(lǐng)先版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 15.18萬 | - | 15.18萬 | |
2024款 2.0L 尊貴版 | 15.88萬 | - | 15.88萬 | |
2024款 智能電混雙擎 2.0L 豪華版 | 16.18萬 | - | 16.18萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 領(lǐng)先版 | 13.98萬 | ↓3.5萬 | 10.48萬 | |
2024款 智能電混雙擎 2.0L 領(lǐng)先版 | 14.98萬 | ↓3.5萬 | 11.48萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 15.18萬 | ↓3.5萬 | 11.68萬 | |
2024款 2.0L 尊貴版 | 15.88萬 | ↓3.5萬 | 12.38萬 | |
2024款 智能電混雙擎 2.0L 豪華版 | 16.18萬 | ↓3.5萬 | 12.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 領(lǐng)先版 | 13.98萬 | ↓3.5萬 | 10.48萬 | |
2024款 智能電混雙擎 2.0L 領(lǐng)先版 | 14.98萬 | ↓3.5萬 | 11.48萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 15.18萬 | ↓3.5萬 | 11.68萬 | |
2024款 2.0L 尊貴版 | 15.88萬 | ↓3.5萬 | 12.38萬 | |
2024款 智能電混雙擎 2.0L 豪華版 | 16.18萬 | ↓3.5萬 | 12.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 廣汽豐田九城新添大道店
烏當/售本市
電話咨詢
[4S] 廣汽豐田貴陽馳豐南明店
南明/售本市
電話咨詢