| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅長風版 | 14.77萬 | ↓1.8萬 | 12.97萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動行云版 | 15.67萬 | ↓1.8萬 | 13.87萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅云起版 | 15.77萬 | ↓1.8萬 | 13.97萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅天際版 | 16.87萬 | ↓2.8萬 | 14.07萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動今朝版 | 16.37萬 | ↓1.8萬 | 14.57萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅長風版 | 14.77萬 | - | 14.77萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅云起版 | 15.77萬 | ↓0.6萬 | 15.17萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動行云版 | 15.67萬 | - | 15.67萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅天際版 | 16.87萬 | ↓0.6萬 | 16.27萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動今朝版 | 16.37萬 | - | 16.37萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅長風版 | 14.77萬 | - | 14.77萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅云起版 | 15.77萬 | ↓0.8萬 | 14.97萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動行云版 | 15.67萬 | - | 15.67萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅天際版 | 16.87萬 | ↓0.8萬 | 16.07萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動今朝版 | 16.37萬 | - | 16.37萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 杭州豪躍吉利
蕭山/售本省
電話咨詢
[4S] 杭州豪帝吉利汽車
余杭/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號