| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅長風版 | 14.77萬 | - | 14.77萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動行云版 | 15.67萬 | - | 15.67萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅云起版 | 15.77萬 | - | 15.77萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動今朝版 | 16.37萬 | - | 16.37萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅天際版 | 16.87萬 | - | 16.87萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅長風版 | 14.77萬 | ↓1.5萬 | 13.27萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅云起版 | 15.77萬 | ↓1.5萬 | 14.27萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅天際版 | 16.87萬 | ↓1.5萬 | 15.37萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動攬星版 | 16.97萬 | ↓1.5萬 | 15.47萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動行云版 | 15.67萬 | - | 15.67萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅長風版 | 14.77萬 | - | 14.77萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動行云版 | 15.67萬 | - | 15.67萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅云起版 | 15.77萬 | - | 15.77萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動今朝版 | 16.37萬 | - | 16.37萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅天際版 | 16.87萬 | - | 16.87萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 佛山博潤吉利
南海/售多市
電話咨詢
[4S] 佛山合盈吉利
禪城/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號