| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)長風(fēng)版 | 14.77萬 | - | 14.77萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅(qū)云起版 | 15.77萬 | ↓0.6萬 | 15.17萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動行云版 | 15.67萬 | - | 15.67萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅(qū)天際版 | 16.87萬 | ↓0.6萬 | 16.27萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動今朝版 | 16.37萬 | - | 16.37萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)長風(fēng)版 | 14.77萬 | - | 14.77萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅(qū)云起版 | 15.77萬 | ↓0.5萬 | 15.27萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動行云版 | 15.67萬 | - | 15.67萬 | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動今朝版 | 16.37萬 | - | 16.37萬 | |
| 2024款 2.0TD 高功自動兩驅(qū)天際版 | 16.87萬 | ↓0.5萬 | 16.37萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號