| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)長(zhǎng)風(fēng)版 | 14.77萬(wàn) | - | 14.77萬(wàn) | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動(dòng)行云版 | 15.67萬(wàn) | - | 15.67萬(wàn) | |
| 2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)云起版 | 15.77萬(wàn) | - | 15.77萬(wàn) | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動(dòng)今朝版 | 16.37萬(wàn) | - | 16.37萬(wàn) | |
| 2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)天際版 | 16.87萬(wàn) | - | 16.87萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)長(zhǎng)風(fēng)版 | 14.77萬(wàn) | - | 14.77萬(wàn) | |
| 2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)云起版 | 15.77萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 15.17萬(wàn) | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動(dòng)行云版 | 15.67萬(wàn) | - | 15.67萬(wàn) | |
| 2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)天際版 | 16.87萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 16.27萬(wàn) | |
| 2025款 東方曜 2.0TD 自動(dòng)今朝版 | 16.37萬(wàn) | - | 16.37萬(wàn) |
- 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)長(zhǎng)風(fēng)版14.77萬(wàn)14.77萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 東方曜 2.0TD 自動(dòng)行云版15.67萬(wàn)15.67萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)云起版15.77萬(wàn)15.77萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 東方曜 2.0TD 自動(dòng)今朝版16.37萬(wàn)16.37萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)天際版16.87萬(wàn)16.87萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0TD DCT EVO兩驅(qū)長(zhǎng)風(fēng)版14.77萬(wàn)14.77萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)云起版15.17萬(wàn)15.77萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 東方曜 2.0TD 自動(dòng)行云版15.67萬(wàn)15.67萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 2.0TD 高功自動(dòng)兩驅(qū)天際版16.27萬(wàn)16.87萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 東方曜 2.0TD 自動(dòng)今朝版16.37萬(wàn)16.37萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)