| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 玩樂款 | 5.68萬 | - | 5.68萬 | |
| 2021款 玩樂款-高功率版 | 5.88萬 | - | 5.88萬 | |
| 2022款 樂享款 | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
| 2021款 熱愛款 | 6.18萬 | - | 6.18萬 | |
| 2021款 迪士尼瘋狂動物城Judy款 | 6.68萬 | ↓0.4萬 | 6.28萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 玩樂款 | 5.68萬 | - | 5.68萬 | |
| 2021款 玩樂款-高功率版 | 5.88萬 | - | 5.88萬 | |
| 2022款 樂享款 | 6.08萬 | - | 6.08萬 | |
| 2021款 熱愛款 | 6.18萬 | - | 6.18萬 | |
| 2021款 迪士尼瘋狂動物城Judy款 | 6.68萬 | - | 6.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 玩樂款 | 5.68萬 | ↓0.75萬 | 4.93萬 | |
| 2021款 玩樂款-高功率版 | 5.88萬 | ↓0.75萬 | 5.13萬 | |
| 2022款 樂享款 | 6.08萬 | ↓0.75萬 | 5.33萬 | |
| 2021款 熱愛款 | 6.18萬 | ↓0.75萬 | 5.43萬 | |
| 2021款 迪士尼瘋狂動物城Nick款 | 6.68萬 | - | 6.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州華貴五菱
番禺/售本市
電話咨詢
[4S] 五菱汽車廣東五菱銷售中心
白云/售本市
電話咨詢

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號