車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T DCT揚(yáng)帆版 | 11.99萬 | ↓1.5萬 | 10.49萬 | |
2022款 1.5T DCT追風(fēng)版 | 13.19萬 | ↓1.5萬 | 11.69萬 | |
2023款 1.5T DCT星空尊享版 | 13.59萬 | ↓1.5萬 | 12.09萬 | |
2022款 1.5T DCT逐浪版 | 14.19萬 | ↓1.5萬 | 12.69萬 | |
2022款 1.5T DCT攬?jiān)掳?/a> | 15.49萬 | ↓1.5萬 | 13.99萬 |
風(fēng)行游艇基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | MPV | 能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T L4 | 變速箱 | 濕式雙離合 |
百公里油耗 | 6.6L | 最大馬力 | 197PS |
級(jí)別 | MPV |
---|---|
能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T L4 |
變速箱 | 濕式雙離合 |
百公里油耗 | 6.6L |
最大馬力 | 197PS |

風(fēng)行游艇綜合怎么樣
風(fēng)行游艇綜合來看,風(fēng)行游艇是一款性價(jià)比高的 MPV。具備出色的安全配置、舒適的內(nèi)飾空間、良好的動(dòng)力性能和時(shí)尚外觀。八年或 16 萬公里的整車質(zhì)保,讓您購車無憂,是家庭出行的理想選擇。
風(fēng)行游艇動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
風(fēng)行游艇動(dòng)力表現(xiàn)不俗,1.5T 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大馬力 197Ps,最大功率 145kW,最大扭矩 285N?m。搭配 7 擋濕式雙離合變速箱,換擋順暢,燃油經(jīng)濟(jì)性佳,多種駕駛模式切換,帶來豐富的駕駛體驗(yàn)。