車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0L 手動(dòng)創(chuàng)業(yè)型封窗版 | 6.98萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | |
2022款 2.0L 手動(dòng)創(chuàng)業(yè)型 | 6.98萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 6.28萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)舒適型封窗車(chē) | 7.58萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 | 7.58萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | |
2021款 1.5T 手動(dòng)豪華型 8座 | 8.38萬(wàn) | ↓0.7萬(wàn) | 7.68萬(wàn) |
- 2022款 2.0L 手動(dòng)創(chuàng)業(yè)型封窗版6.28萬(wàn)6.98萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 2.0L 手動(dòng)創(chuàng)業(yè)型6.28萬(wàn)6.98萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)舒適型封窗車(chē)6.88萬(wàn)7.58萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座6.88萬(wàn)7.58萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5T 手動(dòng)豪華型 8座7.68萬(wàn)8.38萬(wàn)↓0.7萬(wàn)獲取底價(jià)