車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT進(jìn)取兩驅(qū)版 | 19.18萬(wàn) | - | 19.18萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT豪華兩驅(qū)版 | 20.18萬(wàn) | - | 20.18萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT尊享兩驅(qū)版 | 22.18萬(wàn) | - | 22.18萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 2.5L 豪華兩驅(qū)版 | 24.58萬(wàn) | - | 24.58萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 2.5L 尊享四驅(qū)版 | 26.58萬(wàn) | - | 26.58萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT進(jìn)取兩驅(qū)版 | 19.18萬(wàn) | - | 19.18萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT豪華兩驅(qū)版 | 20.18萬(wàn) | - | 20.18萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT尊享兩驅(qū)版 | 22.18萬(wàn) | - | 22.18萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 2.5L 豪華兩驅(qū)版 | 24.58萬(wàn) | - | 24.58萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 2.5L 尊享四驅(qū)版 | 26.58萬(wàn) | - | 26.58萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT進(jìn)取兩驅(qū)版 | 19.18萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT豪華兩驅(qū)版 | 20.18萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT尊享兩驅(qū)版 | 22.18萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 2.5L 豪華兩驅(qū)版 | 24.58萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 24.38萬(wàn) | |
2024款 智能電混雙擎 2.5L 尊享四驅(qū)版 | 26.58萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 26.38萬(wàn) |
- 2024款 2.0L CVT進(jìn)取兩驅(qū)版18.98萬(wàn)19.18萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT豪華兩驅(qū)版19.98萬(wàn)20.18萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT尊享兩驅(qū)版21.98萬(wàn)22.18萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 智能電混雙擎 2.5L 豪華兩驅(qū)版24.38萬(wàn)24.58萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 智能電混雙擎 2.5L 尊享四驅(qū)版26.38萬(wàn)26.58萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)