車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DHT-PHEV 55KM 悅行版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
2023款 DHT-PHEV 110KM 悅行版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
2023款 DHT-PHEV 110KM 暢行版 | 17.38萬 | - | 17.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DHT-PHEV 55KM 悅行版 | 15.98萬 | ↓2萬 | 13.98萬 | |
2023款 DHT-PHEV 110KM 悅行版 | 16.98萬 | ↓2萬 | 14.98萬 | |
2023款 DHT-PHEV 110KM 暢行版 | 17.38萬 | ↓2萬 | 15.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DHT-PHEV 55KM 悅行版 | 15.98萬 | ↓1.5萬 | 14.48萬 | |
2023款 DHT-PHEV 110KM 悅行版 | 16.98萬 | ↓1.5萬 | 15.48萬 | |
2023款 DHT-PHEV 110KM 暢行版 | 17.38萬 | ↓1.5萬 | 15.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 昆山海王長城
昆山市/售本市
電話咨詢
[4S] 昆山海圣哈弗
昆山市/售本市
電話咨詢