車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油 手動兩驅樂享型標箱 | 11.48萬 | ↓0.6萬 | 10.88萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動兩驅樂享型長箱 | 11.58萬 | ↓0.6萬 | 10.98萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動兩驅豪華型標箱 | 11.68萬 | ↓0.6萬 | 11.08萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動兩驅樂享型標箱 | 11.98萬 | ↓0.6萬 | 11.38萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動兩驅樂享型長箱 | 12.08萬 | ↓0.6萬 | 11.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油 手動兩驅樂享型標箱 | 11.48萬 | - | 11.48萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動兩驅樂享型長箱 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動兩驅豪華型標箱 | 11.68萬 | - | 11.68萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動兩驅樂享型標箱 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動兩驅樂享型長箱 | 12.08萬 | - | 12.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 汽油 手動兩驅樂享型標箱 | 11.48萬 | - | 11.48萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動兩驅樂享型長箱 | 11.58萬 | - | 11.58萬 | |
2022款 2.0T 汽油 手動兩驅豪華型標箱 | 11.68萬 | - | 11.68萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動兩驅樂享型標箱 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 2.0T 柴油 手動兩驅樂享型長箱 | 12.08萬 | - | 12.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 云南恒脈福田
官渡/售多市
電話咨詢
[4S] 北汽福田火星店
西山/售本市
電話咨詢