車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 純電動廂貨平頂41.86kWh | 26.88萬 | - | 26.88萬 | |
2022款 純電動廂貨中頂41.86kWh | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2022款 純電動廂貨高頂41.86kWh | 27.08萬 | - | 27.08萬 | |
2022款 純電動廂貨平頂50.232kWh | 28.88萬 | - | 28.88萬 | |
2022款 純電動廂貨中頂50.232kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 純電動廂貨平頂41.86kWh | 26.88萬 | - | 26.88萬 | |
2022款 純電動廂貨中頂41.86kWh | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
2022款 純電動廂貨高頂41.86kWh | 27.08萬 | - | 27.08萬 | |
2022款 純電動廂貨平頂50.232kWh | 28.88萬 | - | 28.88萬 | |
2022款 純電動廂貨中頂50.232kWh | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海金泰金龍汽車
虹口/售本市
電話咨詢