| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 實尚款 實用型 | 3.26萬 | - | 3.26萬 | |
| 2022款 實尚款 舒適型 | 3.86萬 | - | 3.86萬 | |
| 2022款 糖果款 泡泡糖 | 3.96萬 | - | 3.96萬 | |
| 2022款 實尚款 豪華型 | 4.46萬 | - | 4.46萬 | |
| 2022款 糖果款 微糖 | 4.46萬 | - | 4.46萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 實尚款 實用型 | 3.26萬 | - | 3.26萬 | |
| 2022款 實尚款 舒適型 | 3.86萬 | - | 3.86萬 | |
| 2022款 糖果款 泡泡糖 | 3.96萬 | - | 3.96萬 | |
| 2022款 實尚款 豪華型 | 4.46萬 | - | 4.46萬 | |
| 2022款 糖果款 微糖 | 4.46萬 | - | 4.46萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 實尚款 實用型 | 3.26萬 | - | 3.26萬 | |
| 2022款 實尚款 舒適型 | 3.86萬 | - | 3.86萬 | |
| 2022款 糖果款 泡泡糖 | 3.96萬 | - | 3.96萬 | |
| 2022款 實尚款 豪華型 | 4.46萬 | - | 4.46萬 | |
| 2022款 糖果款 微糖 | 4.46萬 | - | 4.46萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 浙江和平東風風光
拱墅/售本市
電話咨詢
[4S] 杭州泰康東風風光
蕭山/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號