| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 E5L 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車國軒39.9kWh | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2022款 E5L 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車寧德41.86kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 E5L 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車國軒39.9kWh | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
| 2022款 E5L 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車寧德41.86kWh | 13.68萬 | - | 13.68萬 |

進(jìn)入





粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)