車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 兩驅精英JOY版 | 19.98萬 | ↓4萬 | 15.98萬 | |
2022款 兩驅長續航JOY版 | 22.98萬 | ↓4萬 | 18.98萬 | |
2022款 兩驅長續航PRO版 | 24.98萬 | ↓4萬 | 20.98萬 | |
2022款 四驅高性能PRO版 | 26.88萬 | ↓4萬 | 22.88萬 | |
2022款 四驅高性能Premium版 | 28.48萬 | ↓4萬 | 24.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 兩驅精英JOY版 | 19.98萬 | ↓4萬 | 15.98萬 | |
2022款 兩驅長續航JOY版 | 22.98萬 | ↓4萬 | 18.98萬 | |
2022款 兩驅長續航PRO版 | 24.98萬 | ↓4萬 | 20.98萬 | |
2022款 四驅高性能PRO版 | 26.88萬 | ↓4萬 | 22.88萬 | |
2022款 四驅高性能Premium版 | 28.48萬 | ↓4萬 | 24.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 成都錦泰麓山豐田
高新區/售本省
電話咨詢