| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Pro 五座后驅(qū)智駕版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 Pro 五座四驅(qū)智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
| 2024款 Pro 六座后驅(qū)智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
| 2026款 增程 Pro+ 五座 四驅(qū)版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2024款 Pro 六座四驅(qū)智駕版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Pro 五座后驅(qū)智駕版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 Pro 五座四驅(qū)智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
| 2024款 Pro 六座后驅(qū)智駕版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
| 2026款 增程 Pro+ 五座 四驅(qū)版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2024款 Pro 六座四驅(qū)智駕版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號