| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 汽油手動兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標箱 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2024款 2.0T 汽油手動兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長箱 | 9.08萬 | - | 9.08萬 | |
| 2024款 2.0T 汽油手動兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 | 9.18萬 | - | 9.18萬 | |
| 2024款 2.0T 汽油手動兩驅(qū)精英型標箱 | 9.48萬 | - | 9.48萬 | |
| 2024款 2.0T 汽油手動兩驅(qū)精英型長箱 | 9.58萬 | - | 9.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 汽油手動兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標箱 | 8.98萬 | - | 8.98萬 | |
| 2024款 2.0T 汽油手動兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長箱 | 9.08萬 | - | 9.08萬 | |
| 2024款 2.0T 汽油手動兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 | 9.18萬 | - | 9.18萬 | |
| 2024款 2.0T 汽油手動兩驅(qū)精英型標箱 | 9.48萬 | - | 9.48萬 | |
| 2024款 2.0T 汽油手動兩驅(qū)精英型長箱 | 9.58萬 | - | 9.58萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號