| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L 真香版長軸 | 6.09萬 | - | 6.09萬 | |
| 2022款 1.5L 真香版標(biāo)軸 | 6.09萬 | - | 6.09萬 | |
| 2022款 1.5L 后浪版長軸 | 6.29萬 | - | 6.29萬 | |
| 2022款 1.5L 后浪版標(biāo)軸 | 6.39萬 | - | 6.39萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5L 真香版長軸 | 6.09萬 | ↓0.5萬 | 5.59萬 | |
| 2022款 1.5L 真香版標(biāo)軸 | 6.09萬 | ↓0.5萬 | 5.59萬 | |
| 2022款 1.5L 后浪版長軸 | 6.29萬 | ↓0.5萬 | 5.79萬 | |
| 2022款 1.5L 后浪版標(biāo)軸 | 6.39萬 | ↓0.5萬 | 5.89萬 |

進(jìn)入








粵公網(wǎng)安備 44010602000157號