| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 380km 風尚版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2023款 470km 引領版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
| 2023款 470km 創(chuàng)始版 | 17.19萬 | - | 17.19萬 | |
| 2023款 470km 旗艦版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
| 2023款 470km 行政版 | 19.79萬 | - | 19.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 380km 風尚版 | 15.99萬 | ↓3萬 | 12.99萬 | |
| 2023款 470km 引領版 | 16.99萬 | ↓3萬 | 13.99萬 | |
| 2023款 470km 創(chuàng)始版 | 17.19萬 | ↓3萬 | 14.19萬 | |
| 2023款 470km 旗艦版 | 17.99萬 | ↓3萬 | 14.99萬 | |
| 2023款 470km 行政版 | 19.79萬 | ↓3萬 | 16.79萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號