車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 兩驅豪華版 | 17.98萬 | ↓5.5萬 | 12.48萬 | |
2023款 1.5T 兩驅尊貴版 | 18.98萬 | ↓5.5萬 | 13.48萬 | |
2023款 2.0T 兩驅豪華版 | 19.08萬 | ↓5.5萬 | 13.58萬 | |
2023款 2.0T 兩驅尊貴版 | 19.98萬 | ↓5.5萬 | 14.48萬 | |
2023款 2.0T 四驅豪華版 | 20.28萬 | ↓5.5萬 | 14.78萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)