| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2023款 改款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2024款 Hi4-T 黑武士版 | 34.50萬 | - | 34.50萬 | |
| 2026款 Hi4-T 智享版 | 35.50萬 | - | 35.50萬 | |
| 2025款 Hi4-Z 一定紅 | 36.38萬 | - | 36.38萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2023款 改款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2024款 Hi4-T 黑武士版 | 34.50萬 | - | 34.50萬 | |
| 2026款 Hi4-T 智享版 | 35.50萬 | - | 35.50萬 | |
| 2025款 Hi4-Z 一定紅 | 36.38萬 | - | 36.38萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2023款 改款 Hi4-T | 33.50萬 | - | 33.50萬 | |
| 2024款 Hi4-T 黑武士版 | 34.50萬 | - | 34.50萬 | |
| 2026款 Hi4-T 智享版 | 35.50萬 | - | 35.50萬 | |
| 2025款 Hi4-Z 一定紅 | 36.38萬 | - | 36.38萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 廣西昊道長城WEY
江南/售多市
電話咨詢
[4S] 南寧寶淶興WEY
江南/售本省
電話咨詢

進(jìn)入