| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T DCT豪華型 | 9.99萬 | - | 9.99萬 | |
| 2023款 1.5T DCT尊貴型 | 10.79萬 | - | 10.79萬 | |
| 2024款 1.5T DCT智享版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
| 2023款 1.5T DCT領(lǐng)悅型 | 11.39萬 | - | 11.39萬 | |
| 2023款 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 11.59萬 | - | 11.59萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T DCT豪華型 | 9.99萬 | - | 9.99萬 | |
| 2023款 1.5T DCT尊貴型 | 10.79萬 | - | 10.79萬 | |
| 2024款 1.5T DCT智享版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 | |
| 2023款 1.5T DCT領(lǐng)悅型 | 11.39萬 | - | 11.39萬 | |
| 2023款 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 11.59萬 | - | 11.59萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T DCT豪華型 | 9.99萬 | ↓1萬 | 8.99萬 | |
| 2023款 1.5T DCT尊貴型 | 10.79萬 | ↓1萬 | 9.79萬 | |
| 2023款 1.5T DCT領(lǐng)悅型 | 11.39萬 | ↓1萬 | 10.39萬 | |
| 2023款 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 11.59萬 | ↓1萬 | 10.59萬 | |
| 2024款 1.5T DCT智享版 | 11.29萬 | - | 11.29萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)