車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 42.26萬(wàn) | |
2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | - | 45.76萬(wàn) | |
2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 48.16萬(wàn) | |
2025款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬(wàn) | ↓3.5萬(wàn) | 48.48萬(wàn) | |
2026款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬(wàn) | - | 51.66萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | ↓11萬(wàn) | 34.76萬(wàn) | |
2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬(wàn) | ↓11萬(wàn) | 40.66萬(wàn) | |
2025款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬(wàn) | ↓11萬(wàn) | 40.98萬(wàn) | |
2025款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車 | 55.23萬(wàn) | ↓11萬(wàn) | 44.23萬(wàn) | |
2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | - | 45.76萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | - | 45.76萬(wàn) | |
2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | - | 45.76萬(wàn) | |
2026款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬(wàn) | - | 51.66萬(wàn) | |
2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬(wàn) | - | 51.66萬(wàn) | |
2026款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬(wàn) | - | 51.98萬(wàn) |
- 2025款 CLE 260 轎跑車42.26萬(wàn)45.76萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 CLE 260 轎跑車45.76萬(wàn)45.76萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車48.16萬(wàn)51.66萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 260 敞篷轎跑車48.48萬(wàn)51.98萬(wàn)↓3.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車51.66萬(wàn)51.66萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 260 轎跑車34.76萬(wàn)45.76萬(wàn)↓11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車40.66萬(wàn)51.66萬(wàn)↓11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 260 敞篷轎跑車40.98萬(wàn)51.98萬(wàn)↓11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車44.23萬(wàn)55.23萬(wàn)↓11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 CLE 260 轎跑車45.76萬(wàn)45.76萬(wàn)-獲取底價(jià)