車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 35.76萬(wàn) | |
2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 41.66萬(wàn) | |
2025款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 41.98萬(wàn) | |
2025款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車 | 55.23萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 45.23萬(wàn) | |
2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | - | 45.76萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | - | 45.76萬(wàn) | |
2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | - | 45.76萬(wàn) | |
2026款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬(wàn) | - | 51.66萬(wàn) | |
2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬(wàn) | - | 51.66萬(wàn) | |
2026款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 51.98萬(wàn) | - | 51.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | ↓7.5萬(wàn) | 38.26萬(wàn) | |
2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 43.16萬(wàn) | |
2026款 CLE 260 轎跑車 | 45.76萬(wàn) | - | 45.76萬(wàn) | |
2025款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車 | 55.23萬(wàn) | ↓8.5萬(wàn) | 46.73萬(wàn) | |
2026款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 51.66萬(wàn) | - | 51.66萬(wàn) |
- 2025款 CLE 260 轎跑車35.76萬(wàn)45.76萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車41.66萬(wàn)51.66萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 260 敞篷轎跑車41.98萬(wàn)51.98萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車45.23萬(wàn)55.23萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 CLE 260 轎跑車45.76萬(wàn)45.76萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 260 轎跑車38.26萬(wàn)45.76萬(wàn)↓7.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車43.16萬(wàn)51.66萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 CLE 260 轎跑車45.76萬(wàn)45.76萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車46.73萬(wàn)55.23萬(wàn)↓8.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車51.66萬(wàn)51.66萬(wàn)-獲取底價(jià)