| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Pro 智能煥新版 | 30.18萬 | - | 30.18萬 | |
| 2024款 Pro | 30.18萬 | - | 30.18萬 | |
| 2025款 Max 智能煥新版 | 32.98萬 | - | 32.98萬 | |
| 2024款 Max | 32.98萬 | - | 32.98萬 | |
| 2025款 Ultra 智能煥新版 | 35.98萬 | - | 35.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Pro 智能煥新版 | 30.18萬 | - | 30.18萬 | |
| 2024款 Pro | 30.18萬 | - | 30.18萬 | |
| 2025款 Max 智能煥新版 | 32.98萬 | - | 32.98萬 | |
| 2024款 Max | 32.98萬 | - | 32.98萬 | |
| 2025款 Ultra 智能煥新版 | 35.98萬 | - | 35.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Pro 智能煥新版 | 30.18萬 | - | 30.18萬 | |
| 2024款 Pro | 30.18萬 | - | 30.18萬 | |
| 2025款 Max 智能煥新版 | 32.98萬 | - | 32.98萬 | |
| 2024款 Max | 32.98萬 | - | 32.98萬 | |
| 2025款 Ultra 智能煥新版 | 35.98萬 | - | 35.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號