| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 285km 客車(chē)旗艦型 6座 | 10.80萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.80萬(wàn) | |
| 2025款 285km 客車(chē)旗艦型 7座 | 10.80萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.80萬(wàn) | |
| 2025款 285km 客車(chē)旗艦型 9座 | 10.80萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.80萬(wàn) | |
| 2025款 251km 廂式車(chē)旗艦型 2座 | 10.80萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.80萬(wàn) | |
| 2025款 316km 客車(chē)旗艦版 9座 | 11.80萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.80萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 240km 廂式車(chē)智享型 5座 38.64kWh | 10.05萬(wàn) | - | 10.05萬(wàn) | |
| 2025款 240km 廂式車(chē)舒適型 5座 38.64kWh | 10.15萬(wàn) | - | 10.15萬(wàn) | |
| 2025款 238km 廂式車(chē)智享型 2座 | 10.39萬(wàn) | - | 10.39萬(wàn) | |
| 2025款 255km 客車(chē)智享型 7座 | 10.49萬(wàn) | - | 10.49萬(wàn) | |
| 2025款 255km 客車(chē)智享型 6座 | 10.49萬(wàn) | - | 10.49萬(wàn) |
- 2025款 285km 客車(chē)旗艦型 6座8.80萬(wàn)10.80萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 285km 客車(chē)旗艦型 7座8.80萬(wàn)10.80萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 285km 客車(chē)旗艦型 9座8.80萬(wàn)10.80萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 251km 廂式車(chē)旗艦型 2座8.80萬(wàn)10.80萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 316km 客車(chē)旗艦版 9座9.80萬(wàn)11.80萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 240km 廂式車(chē)智享型 5座 38.64kWh10.05萬(wàn)10.05萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 240km 廂式車(chē)舒適型 5座 38.64kWh10.15萬(wàn)10.15萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 238km 廂式車(chē)智享型 2座10.39萬(wàn)10.39萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 255km 客車(chē)智享型 7座10.49萬(wàn)10.49萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 255km 客車(chē)智享型 6座10.49萬(wàn)10.49萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)