車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 七座臻享款 | 46.99萬 | ↓0.8萬 | 46.19萬 | |
2025款 2.0T 七座臻享款 | 46.99萬 | - | 46.99萬 | |
2023款 2.0T 七座蘊世版 | 51.99萬 | ↓0.8萬 | 51.19萬 | |
2023款 2.0T 六座蘊世版 | 52.99萬 | ↓0.8萬 | 52.19萬 | |
2025款 2.0T 六座蘊世版 | 52.99萬 | - | 52.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 七座臻享款 | 46.99萬 | ↓0.8萬 | 46.19萬 | |
2025款 2.0T 七座臻享款 | 46.99萬 | - | 46.99萬 | |
2023款 2.0T 七座蘊世版 | 51.99萬 | ↓0.8萬 | 51.19萬 | |
2023款 2.0T 六座蘊世版 | 52.99萬 | ↓0.8萬 | 52.19萬 | |
2025款 2.0T 六座蘊世版 | 52.99萬 | - | 52.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 七座臻享款 | 46.99萬 | ↓0.8萬 | 46.19萬 | |
2025款 2.0T 七座臻享款 | 46.99萬 | - | 46.99萬 | |
2023款 2.0T 七座蘊世版 | 51.99萬 | ↓0.8萬 | 51.19萬 | |
2023款 2.0T 六座蘊世版 | 52.99萬 | ↓0.8萬 | 52.19萬 | |
2025款 2.0T 六座蘊世版 | 52.99萬 | - | 52.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 山東銀座別克
歷城/售本省
電話咨詢
[4S] 濟南金萬通商貿別克
歷城/售本市
電話咨詢