| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 勁程版 行動(dòng)派低頂 51kWh | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) | |
| 2025款 馭程版 中軸中頂 68kWh 智芯 | 12.69萬(wàn) | - | 12.69萬(wàn) | |
| 2025款 勁程版 行動(dòng)派中頂 51kWh | 12.69萬(wàn) | - | 12.69萬(wàn) | |
| 2025款 創(chuàng)富版 中軸低頂 51kWh | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) | |
| 2024款 創(chuàng)富版 中軸低頂 51kWh | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 勁程版 行動(dòng)派低頂 51kWh | 12.39萬(wàn) | - | 12.39萬(wàn) | |
| 2025款 馭程版 中軸中頂 68kWh 智芯 | 12.69萬(wàn) | - | 12.69萬(wàn) | |
| 2025款 勁程版 行動(dòng)派中頂 51kWh | 12.69萬(wàn) | - | 12.69萬(wàn) | |
| 2025款 創(chuàng)富版 中軸低頂 51kWh | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) | |
| 2024款 創(chuàng)富版 中軸低頂 51kWh | 12.88萬(wàn) | - | 12.88萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)