車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 203km 輕享款 | 5.68萬 | ↓0.5萬 | 5.18萬 | |
2025款 333km 悅享款 | 7.08萬 | ↓1萬 | 6.08萬 | |
2025款 333km 靈犀互聯款 | 7.58萬 | ↓1.3萬 | 6.28萬 | |
2025款 333km 靈犀尊享款 | 8.08萬 | ↓1萬 | 7.08萬 | |
2025款 410km 靈犀尊享款 | 8.48萬 | ↓0.7萬 | 7.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 203km 輕享款 | 5.68萬 | ↓0.1萬 | 5.58萬 | |
2025款 203km 輕享款 | 5.68萬 | - | 5.68萬 | |
2024款 333km 悅享款 | 7.08萬 | ↓0.4萬 | 6.68萬 | |
2024款 333km 靈犀互聯款 | 7.48萬 | ↓0.5萬 | 6.98萬 | |
2025款 333km 悅享款 | 7.08萬 | - | 7.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 長春智遠五菱
二道/售本省
電話咨詢