車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 25T 風尚型 | 21.97萬 | ↓6.98萬 | 14.99萬 | |
2023款 25T 豪華型 | 25.47萬 | ↓8.48萬 | 16.99萬 | |
2023款 25T 尊貴型 | 27.67萬 | ↓8.68萬 | 18.99萬 | |
2023款 28T 鉑金型 | 30.97萬 | ↓3.5萬 | 27.47萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 25T 風尚型 | 21.97萬 | ↓6.98萬 | 14.99萬 | |
2023款 25T 豪華型 | 25.47萬 | ↓8.48萬 | 16.99萬 | |
2023款 25T 尊貴型 | 27.67萬 | ↓8.68萬 | 18.99萬 | |
2023款 28T 鉑金型 | 30.97萬 | ↓7萬 | 23.97萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 太原鑫晶通凱迪拉克
小店/售本省
電話咨詢