車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 輕享版 | 3.98萬 | - | 3.98萬 | |
2023款 添喜版 | 4.69萬 | - | 4.69萬 | |
2023款 舒享版 | 4.78萬 | - | 4.78萬 | |
2023款 悅享版 | 4.98萬 | - | 4.98萬 | |
2023款 添樂版 | 5.39萬 | - | 5.39萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 輕享版 | 3.98萬 | - | 3.98萬 | |
2023款 添喜版 | 4.69萬 | - | 4.69萬 | |
2023款 舒享版 | 4.78萬 | - | 4.78萬 | |
2023款 悅享版 | 4.98萬 | - | 4.98萬 | |
2023款 添樂版 | 5.39萬 | - | 5.39萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 合肥新之利汽車
肥西縣/售本市
電話咨詢