| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Hi4 110 Air | 13.18萬(wàn) | - | 13.18萬(wàn) | |
| 2025款 Hi4 110 Pro | 14.38萬(wàn) | - | 14.38萬(wàn) | |
| 2025款 Hi4 110 Plus 智駕版 | 15.28萬(wàn) | - | 15.28萬(wàn) | |
| 2025款 Hi4 165 Plus 長(zhǎng)續(xù)航版 | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) | |
| 2025款 Hi4 165 Ultra 智駕版 | 16.98萬(wàn) | - | 16.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Hi4 110 Air | 13.18萬(wàn) | - | 13.18萬(wàn) | |
| 2025款 Hi4 110 Pro | 14.38萬(wàn) | - | 14.38萬(wàn) | |
| 2025款 Hi4 110 Plus 智駕版 | 15.28萬(wàn) | - | 15.28萬(wàn) | |
| 2025款 Hi4 165 Plus 長(zhǎng)續(xù)航版 | 15.38萬(wàn) | - | 15.38萬(wàn) | |
| 2025款 Hi4 165 Ultra 智駕版 | 16.98萬(wàn) | - | 16.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)