車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎側(cè)拉門 | 10.99萬 | ↓2萬 | 8.99萬 | |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門 | 10.99萬 | ↓2萬 | 8.99萬 | |
2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎側(cè)拉門 | 10.99萬 | ↓2萬 | 8.99萬 | |
2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎側(cè)拉門 | 10.99萬 | ↓2萬 | 8.99萬 | |
2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門 | 10.99萬 | ↓2萬 | 8.99萬 |
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸中頂單胎側(cè)拉門8.99萬10.99萬↓2萬獲取底價(jià)
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門8.99萬10.99萬↓2萬獲取底價(jià)
- 2023款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎側(cè)拉門8.99萬10.99萬↓2萬獲取底價(jià)
- 2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎側(cè)拉門8.99萬10.99萬↓2萬獲取底價(jià)
- 2023款 2.5T V35 VAN廂式運(yùn)輸車2-3座短軸低頂單胎手動(dòng)門8.99萬10.99萬↓2萬獲取底價(jià)