車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 M1 國(guó)軒高科 38.7kWh 精英版 | 8.68萬(wàn) | - | 8.68萬(wàn) | |
2024款 M1 國(guó)軒高科 38.7kWh 旗艦版 | 9.48萬(wàn) | - | 9.48萬(wàn) | |
2023款 M1 國(guó)軒高科 40.55kWh 精英版 | 9.68萬(wàn) | - | 9.68萬(wàn) | |
2025款 中創(chuàng)新航 50.38kWh 客運(yùn)版 6座 | 9.88萬(wàn) | - | 9.88萬(wàn) | |
2025款 中創(chuàng)新航 50.38kWh 客運(yùn)版 7座 | 9.93萬(wàn) | - | 9.93萬(wàn) |
- 2024款 M1 國(guó)軒高科 38.7kWh 精英版8.68萬(wàn)8.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 M1 國(guó)軒高科 38.7kWh 旗艦版9.48萬(wàn)9.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 M1 國(guó)軒高科 40.55kWh 精英版9.68萬(wàn)9.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 中創(chuàng)新航 50.38kWh 客運(yùn)版 6座9.88萬(wàn)9.88萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 中創(chuàng)新航 50.38kWh 客運(yùn)版 7座9.93萬(wàn)9.93萬(wàn)-獲取底價(jià)