車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 EM-i 60km 啟航版 | 7.98萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | |
2025款 EM-i 60km 探索版 | 8.98萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 8.78萬(wàn) | |
2025款 EM-i 140km 遠(yuǎn)航版 | 9.28萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |
2025款 EM-i 140km 探索+版 | 9.98萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |
2025款 EM-i 140km 星艦版 | 10.68萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 10.28萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 EM-i 60km 啟航版 | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) | |
2025款 EM-i 60km 探索版 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
2025款 EM-i 140km 遠(yuǎn)航版 | 9.28萬(wàn) | - | 9.28萬(wàn) | |
2025款 EM-i 140km 探索+版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
2025款 EM-i 140km 星艦版 | 10.68萬(wàn) | - | 10.68萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 EM-i 60km 啟航版 | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) | |
2025款 EM-i 60km 探索版 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
2025款 EM-i 140km 遠(yuǎn)航版 | 9.28萬(wàn) | - | 9.28萬(wàn) | |
2025款 EM-i 140km 探索+版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
2025款 EM-i 140km 星艦版 | 10.68萬(wàn) | - | 10.68萬(wàn) |
- 2025款 EM-i 60km 啟航版7.78萬(wàn)7.98萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 EM-i 60km 探索版8.78萬(wàn)8.98萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 EM-i 140km 遠(yuǎn)航版8.88萬(wàn)9.28萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 EM-i 140km 探索+版9.58萬(wàn)9.98萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 EM-i 140km 星艦版10.28萬(wàn)10.68萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)