車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
2024款 廂式運輸車Van 長軸中頂 3座 77.28kWh | 24.08萬 | - | 24.08萬 | |
2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
2024款 廂式運輸車Van 長軸高頂 3座 77.28kWh | 24.68萬 | - | 24.68萬 | |
2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
2024款 廂式運輸車Van 長軸中頂 3座 77.28kWh | 24.08萬 | - | 24.08萬 | |
2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
2024款 廂式運輸車Van 長軸高頂 3座 77.28kWh | 24.68萬 | - | 24.68萬 | |
2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 多用途乘用車Kombi 短軸中頂 6座 50.386kWh | 19.98萬 | - | 19.98萬 | |
2024款 廂式運輸車Van 長軸中頂 3座 77.28kWh | 24.08萬 | - | 24.08萬 | |
2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 77.28kWh | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
2024款 廂式運輸車Van 長軸高頂 3座 77.28kWh | 24.68萬 | - | 24.68萬 | |
2024款 多用途乘用車Kombi 中軸中頂 6座 100.96kWh | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京北方福瑞
海淀/售多市
電話咨詢
[4S] 北京京鈴順福特
朝陽/售全國
電話咨詢