| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 基本型 | 6.28萬 | - | 6.28萬 | |
| 2023款 2.0L 舒適型 | 6.58萬 | - | 6.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 基本型 | 6.28萬 | - | 6.28萬 | |
| 2023款 2.0L 舒適型 | 6.58萬 | - | 6.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L 基本型 | 6.28萬 | - | 6.28萬 | |
| 2023款 2.0L 舒適型 | 6.58萬 | - | 6.58萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號