| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 插混 70km 智能標準型 | 7.98萬 | ↓0.3萬 | 7.68萬 | |
| 2025款 插混 150km 智能進階型 | 9.28萬 | ↓0.4萬 | 8.88萬 | |
| 2025款 插混 150km 智能領航型 | 9.98萬 | ↓0.5萬 | 9.48萬 | |
| 2025款 純電 510km 智能進階型 | 10.98萬 | ↓1萬 | 9.98萬 | |
| 2025款 純電 610km 智能進階型 | 11.58萬 | ↓1萬 | 10.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 PHEV 70 標準版 | 8.88萬 | ↓1.2萬 | 7.68萬 | |
| 2025款 插混 70km 智能標準型 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
| 2024款 共創版 PHEV 70 標準版 | 7.98萬 | - | 7.98萬 | |
| 2024款 共創版 PHEV 150 標準版 | 8.98萬 | ↓0.7萬 | 8.28萬 | |
| 2023款 PHEV 150 進階版 | 10.58萬 | ↓1.6萬 | 8.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 長春智遠五菱
二道/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號