| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 初心款 330 Fly版 | 5.98萬 | ↓0.1萬 | 5.88萬 | |
| 2026款 初心款 330 Air版 | 6.58萬 | ↓0.1萬 | 6.48萬 | |
| 2025款 330 青春版 | 6.58萬 | - | 6.58萬 | |
| 2026款 摯愛款 330 Pro版 | 7.28萬 | ↓0.4萬 | 6.88萬 | |
| 2026款 初心款 430Air版 | 6.98萬 | ↓0.1萬 | 6.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 初心款 330 Fly版 | 5.98萬 | - | 5.98萬 | |
| 2026款 初心款 330 Air版 | 6.58萬 | - | 6.58萬 | |
| 2025款 330 青春版 | 6.58萬 | - | 6.58萬 | |
| 2026款 初心款 430Air版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
| 2026款 初心款 330 Plus版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 初心款 330 Fly版 | 5.98萬 | - | 5.98萬 | |
| 2026款 初心款 330 Air版 | 6.58萬 | - | 6.58萬 | |
| 2025款 330 青春版 | 6.58萬 | - | 6.58萬 | |
| 2026款 初心款 430Air版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 | |
| 2026款 初心款 330 Plus版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號