| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 純電 550 Air巡航版 | 11.59萬(wàn) | - | 11.59萬(wàn) | |
| 2025款 增程 230 Air巡航版 | 11.99萬(wàn) | - | 11.99萬(wàn) | |
| 2025款 增程 230 Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
| 2025款 純電 550 Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
| 2025款 純電 650 Pro巡航版 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 純電 550 Air巡航版 | 11.59萬(wàn) | - | 11.59萬(wàn) | |
| 2025款 增程 230 Air巡航版 | 11.99萬(wàn) | - | 11.99萬(wàn) | |
| 2024款 純電 530 Air版 | 13.16萬(wàn) | ↓1.17萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | |
| 2025款 純電 550 Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
| 2025款 增程 230 Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 純電 550 Air巡航版 | 11.59萬(wàn) | - | 11.59萬(wàn) | |
| 2025款 增程 230 Air巡航版 | 11.99萬(wàn) | - | 11.99萬(wàn) | |
| 2025款 純電 550 Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
| 2025款 增程 230 Pro巡航版 | 12.59萬(wàn) | - | 12.59萬(wàn) | |
| 2025款 純電 650 Pro巡航版 | 12.99萬(wàn) | - | 12.99萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)