| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Max | 15.58萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |
| 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Ultra | 16.58萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | |
| 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Ultra H7 | 17.58萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |
| 2024款 EM-P 126長(zhǎng)續(xù)航Pro | 16.98萬(wàn) | - | 16.98萬(wàn) | |
| 2024款 EM-P 126長(zhǎng)續(xù)航Halo | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Max | 15.58萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | |
| 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Ultra | 16.58萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | |
| 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Ultra H7 | 17.58萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |
| 2024款 EM-P 126長(zhǎng)續(xù)航Pro | 16.98萬(wàn) | - | 16.98萬(wàn) | |
| 2024款 EM-P 126長(zhǎng)續(xù)航Halo | 17.98萬(wàn) | - | 17.98萬(wàn) |
- 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Max13.98萬(wàn)15.58萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Ultra14.98萬(wàn)16.58萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Ultra H715.98萬(wàn)17.58萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 EM-P 126長(zhǎng)續(xù)航Pro16.98萬(wàn)16.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 EM-P 126長(zhǎng)續(xù)航Halo17.98萬(wàn)17.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Max13.98萬(wàn)15.58萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Ultra14.98萬(wàn)16.58萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 EM-P 126 長(zhǎng)續(xù)航 Ultra H715.98萬(wàn)17.58萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 EM-P 126長(zhǎng)續(xù)航Pro16.98萬(wàn)16.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 EM-P 126長(zhǎng)續(xù)航Halo17.98萬(wàn)17.98萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)