| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 超闊版 5座 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
| 2026款 純電 超闊版 5座 | 17.49萬(wàn) | - | 17.49萬(wàn) | |
| 2026款 增程 超尊版 5座 | 17.66萬(wàn) | - | 17.66萬(wàn) | |
| 2026款 純電 超尊版 5座 | 18.16萬(wàn) | - | 18.16萬(wàn) | |
| 2026款 增程 家悅版 6座 | 18.86萬(wàn) | - | 18.86萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 超闊版 5座 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
| 2026款 增程 家悅版 6座 | 18.86萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 17.36萬(wàn) | |
| 2026款 純電 超闊版 5座 | 17.49萬(wàn) | - | 17.49萬(wàn) | |
| 2026款 增程 超尊版 5座 | 17.66萬(wàn) | - | 17.66萬(wàn) | |
| 2026款 純電 家悅版 6座 | 19.36萬(wàn) | ↓1.5萬(wàn) | 17.86萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 超闊版 5座 | 16.99萬(wàn) | - | 16.99萬(wàn) | |
| 2026款 純電 超闊版 5座 | 17.49萬(wàn) | - | 17.49萬(wàn) | |
| 2026款 增程 超尊版 5座 | 17.66萬(wàn) | - | 17.66萬(wàn) | |
| 2026款 純電 超尊版 5座 | 18.16萬(wàn) | - | 18.16萬(wàn) | |
| 2026款 增程 家悅版 6座 | 18.86萬(wàn) | - | 18.86萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)